-
ارسل لنا عبر البريد الإلكترونيtrade@daiheiink.com
-
رقم الاتصال+86 (591)-38260128(620)
-
Your Language :عربي
ارسل لنا عبر البريد الإلكترونيtrade@daiheiink.com
رقم الاتصال+86 (591)-38260128(620)
Your Language :عربي
Daiichi af هو حبرنا عالي الجودة.مناسبة للورق المطلي بالفن.يمكننا حسب الضرورة جعل OEM أو ODM.
اسم النموذج :
Manufacture Daiichi-af Soybean Oil Offset Inkكمية الطلب (موك) :
4KGSقسط :
T/T L/Cأصل المنتج :
Made in Chinaلون :
Magenta/Yellow/Cyan/Blackميناء الشحن :
Fuzhou of Chinaمهلة :
According to order quantity.If order more than 10 tons it should be take 35 days to produceوزن الحقيبة، وزن الحمولة :
1KG Per Tin,12 Tins Per Carton1 المقدمة
تم صنع هذا الحبر المتطور من أجل الحصول على درجة عالية من اللمعان كهدف. إنه يعزز لمعان السطح ، ويقلل من اكتساب النقاط وتغيير التجفيف ، ويزيد من القدرة على التكيف في مرحلة ما بعد الإنتاج. إنها مناسبة لطباعة الورق المطلي غير اللامع لمجلات عالية اللمعان ، كتالوج الدعاية.
| دايشي AF | أرجواني | أصفر | ازرق سماوي | أسود | ||||||||||||||||||||||
| DM | 35 - 37 | 37 - 39 | 35 - 37 | 35 - 37 | ||||||||||||||||||||||
| تاك | 8.0 - 8.5 | 7.0 - 7.5 | 8.0 - 8.5 | 8.0 - 8.5 | ||||||||||||||||||||||
| كثافة | 1.85 - 1.90 | 1.20 - 1.25 | 1.90 - 1.95 | 2.10 - 2.15 | ||||||||||||||||||||||
| الوقت المحدد (دقيقة) | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 8 ± 2 | 12 ± 2 | ||||||||||||||||||||||
| لمعان (60 ') | 65 ± 3 | 75 ± 3 | 60 ± 3 | 70 ± 3 | ||||||||||||||||||||||
| حجم الجسيمات | أقل من 10 درجات مئوية | أقل من 15 درجة مئوية | أقل من 10 درجات مئوية | أقل من 15 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||
| وقت جاف | ورق | أقل من 10 ساعات | أقل من 10 ساعات | أقل من 10 ساعات | أقل من 10 ساعات | |||||||||||||||||||||
| الجلد | أكثر من 24 ساعة | أكثر من 24 ساعة | أكثر من 24 ساعة | أكثر من 24 ساعة | ||||||||||||||||||||||
| مقاومة فرك | 4.0 (5 إكسل - 1 ضعيف) | 4.0 (5 إكسل - 1 ضعيف) | 4.0 (5 إكسل - 1 ضعيف) | 4.0. (5 إكسل - 1 ضعيف) | ||||||||||||||||||||||
| دايشي AF | أرجواني | أصفر | ازرق سماوي | أسود | |
| حامض | 5 (إكسل] -1 (ضعيف) | 2 | 5 | 5 | 5 |
| قلوية | 5 (إكسل] -1 (ضعيف) | 2 | 5 | 5 | 5 |
| ماء | 5 (إكسل] -1 (ضعيف) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| كحول | 5 (إكسل] -1 (ضعيف) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ثبات الخفة | 8 (إكسل] -1 (ضعيف) | 4 | 4 | 8 | 8 |


